Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Наши эксперты помогут вам выбрать лучшее устройство для вашего применения. Они также будут рады продемонстрировать его вам в наших демонстрационных лабораториях, онлайн или у вас на месте!
| Планетарная шаровая мельница PM 400 | ||||||||||
| на колесах (пожалуйста заказывайте размольные стаканы и шары отдельно) | ||||||||||
| 20.535.0001 |  | 
 | ||||||||
| 20.535.0007 |  | 
 | ||||||||
| 20.535.0008 |  | 
 | ||||||||
| исполнения для других электрических сетей доступны по такой же цене | ||||||||||
| Accessories Planetary Ball Mills | ||||||||||
| 22.661.0002 |  | Clamping unit for PM 100 / PM 400 | ||||||||
| 03.025.0178 | Adapter for stacking grinding jars 50 ml - 80 ml | |||||||||
| 02.728.0048 |  | Counter aid for sun wheel PM 100, PM 200 and PM 400 | ||||||||
| 03.486.0062 | Opening aid for clamping unit of planetary ball mills | |||||||||
| 99.200.0009 |  | IQ/OQ Документация для PM 400 | ||||||||
| Система для измерения температуры и давления GrindControl | ||||||||||
| incl. sensors and transmitter unit, inseert of lid, software, case, opening aid and cleaning accessories for PM (please order grinding jars separately) | ||||||||||
| 22.782.0021 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 or 500 ml, stainless, hardened steel | |||||||||
| 22.782.0031 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 250 or 500 ml, zirconium oxide | |||||||||
| 22.782.0020 | GrindControl for PM grinding jar EasyFit 50, 80 or 125 ml, stainless, hardened steel | |||||||||
| 22.782.0026 | GrindControl with PM grinding jar EasyFit 50, 80 or 125 ml, zirconium oxide | |||||||||
| Принадлежности | ||||||||||
| 05.114.0054 |  | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit (PM) | ||||||||
| 22.186.0006 |  | Sintered filter with O-ring, set à three pieces | ||||||||
| 03.474.0228 |  | GrindControl insert of lid for PM grinding jar EasyFit 250 and 500 ml, stainless, hardened steel | ||||||||
| 03.474.0239 |  | GrindControl insert of lid for PM grinding jar EasyFit 250 and 500 ml, zirconium oxide | ||||||||
| 03.474.0240 | GrindControl insert of lid for 50, 80 or 125 ml, stainless, hardened steel | |||||||||
| 03.474.0241 | GrindControl insert of lid for 50, 80 or 125 ml, zirconium oxide | |||||||||
| 22.864.0001 |  | Spare set valves M8X1 for GrindControl and aeration lids | ||||||||
| Grinding jars EasyFit | ||||||||||
| (grinding jars EasyFit are suitable for all planetary ball mills) | ||||||||||
| Hardened stainless steel | ||||||||||
| 01.462.0239 |  | 12 мл | ||||||||
| 01.462.0240 |  | 25 мл | ||||||||
| 01.462.0516 | 50 мл | |||||||||
| 01.462.0517 | 80 мл | |||||||||
| 01.462.0518 | 125 мл | |||||||||
| 01.462.0519 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0520 | 500 ml | |||||||||
| Карбид вольфрама | ||||||||||
| 01.462.0494 | 50 мл | |||||||||
| 01.462.0495 | 80 мл | |||||||||
| 01.462.0527 | 125 мл | |||||||||
| 01.462.0497 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0498 | 500 ml | |||||||||
| Агат | ||||||||||
| 01.462.0509 | 50 мл | |||||||||
| 01.462.0511 | 80 мл | |||||||||
| 01.462.0515 | 125 мл | |||||||||
| 01.462.0502 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0506 | 500 ml | |||||||||
| Спеченный корунд | ||||||||||
| 01.462.0507 | 50 мл | |||||||||
| 01.462.0512 | 125 мл | |||||||||
| 01.462.0499 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0503 | 500 ml | |||||||||
| Оксид циркония | ||||||||||
| 01.462.0508 | 50 мл | |||||||||
| 01.462.0510 | 80 мл | |||||||||
| 01.462.0513 | 125 мл | |||||||||
| 01.462.0500 | 250 ml | |||||||||
| 01.462.0504 | 500 ml | |||||||||
| Adapter for glass vials | ||||||||||
| 01.462.0540 |  | Adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, stainless, hardened steel | ||||||||
| 22.749.0009 |  | Glass vial 1.5 ml incl. septum cap, 100 pieces | ||||||||
| 05.181.0112 | Replacement pressure spring for adapter for 24 x 1.5 ml glass vials, 1 piece | |||||||||
| 01.462.0541 | Adapter for 7 x 20 ml glass vials, stainless, hardened steel | |||||||||
| 22.749.0010 | Glass vial 20 ml incl. septum cap, 100 pieces | |||||||||
| 05.181.0044 | Replacement pressure spring for adapter for 7 x 20 ml glass vials, 1 piece | |||||||||
| Accessories for grinding jars EasyFit for wet grinding, grinding with inert atmosphere and Mechanical Alloying (MA) | ||||||||||
| Aeration lids (incl. inlay) | ||||||||||
| 22.107.0613 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, hardened stainless steel | ||||||||
| 22.107.0616 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, tungsten carbide | ||||||||
| 22.107.0617 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||||
| 22.107.0615 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, zirconium oxide | ||||||||
| 22.107.0618 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, hardened stainless steel | ||||||||
| 22.107.0621 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, tungsten carbide | ||||||||
| 22.107.0622 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||||
| 22.107.0620 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, zirconium oxide | ||||||||
| 22.107.0619 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, aluminum oxide | ||||||||
| 22.864.0001 |  | Spare valve set for aeration lids M8x1 | ||||||||
| Inlay for aeration lid | ||||||||||
| 03.474.0225 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, hardened stainless steel | ||||||||
| 03.474.0207 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, tungsten carbide | ||||||||
| 03.474.0208 |  | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, agate | ||||||||
| 03.474.0206 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml, zirconium oxide | |||||||||
| 03.474.0226 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, hardened stainless steel | ||||||||
| 03.474.0210 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, tungsten carbide | ||||||||
| 03.474.0211 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, agate | ||||||||
| 03.474.0209 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, zirconium oxide | ||||||||
| 03.474.0215 |  | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml, aluminum oxide | ||||||||
| Зажимные устройства | ||||||||||
| 22.867.0011 | for grinding jars EasyFit 50 ml - 125 ml | |||||||||
| 22.867.0012 | for grinding jars EasyFit 250 ml - 500 ml | |||||||||
| 02.486.0055 | Opening aid for safety closure device | |||||||||
| Gaskets for grinding jars EasyFit | ||||||||||
| Уплотнительные кольца | ||||||||||
| 05.114.0086 | O-ring for 12 ml grinding jar EasyFit | |||||||||
| 05.114.0085 | O-ring for 25 ml grinding jar EasyFit | |||||||||
| 05.114.0054 |  | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit | ||||||||
| 05.114.0056 |  | O-ring for 50 ml - 125 ml grinding jars EasyFit | ||||||||
| 05.114.0063 |  | O-ring for 250 ml - 500 ml grinding jars EasyFit, agate | ||||||||
| Мелющие шары | ||||||||||
| Мелющие шары доступны разного диаметра. Для эффективного измельчения шар должен быть как минимум в 3 раза больше самой крупной частицы в образце. Во избежание истирания и износа необходимо использовать только шары одинакового диаметра.r Количество мелющих шаров зависит от объёма используемого стакана. В документе "Заполняемость стакана размольными шарами" в разделе "Загрузки" содержится подробная информация об используемых объёмах, максимальных размерах частиц образца и правильном заполнении стаканов размольными шарами для сухого и мокрого измельчения, а также для разрушения клеток. Мелющие шары и размольные стаканы всегда должны быть выполнены из одного и того же материала. Доступные материалы: 
 Материал размольной гарнитуры должен быть твёрже, чем образец. Больше информации можете найти в документе “Анализ материалов оборудования и Аксессуаров” в разделе "Скачать" . | ||||||||||
| закалённая сталь | ||||||||||
| 05.368.0029 |  | 5 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0030 |  | 7 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0059 |  | 10 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0032 |  | 12 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0108 |  | 15 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0033 |  | 20 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0057 |  | 30 мм Ø | ||||||||
| Нержавеющая сталь | ||||||||||
| 22.455.0010 |  | 2 мм Ø, 500 г (прим. 110 мл) | ||||||||
| 22.455.0011 |  | 3 мм Ø, 500 г (прим. 120 мл) | ||||||||
| 22.455.0002 |  | 3 мм Ø, 200 штук (прим. 6 мл) | ||||||||
| 22.455.0001 |  | 4 мм Ø, 200 штук (прим. 14 мл) | ||||||||
| 22.455.0003 |  | 5 мм Ø, 200 штук (прим. 25 мл) | ||||||||
| 05.368.0034 |  | 5 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0035 |  | 7 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0063 |  | 10 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0037 |  | 12 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0109 |  | 15 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0062 |  | 20 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0105 |  | 25 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0061 |  | 30 мм Ø | ||||||||
| Карбид вольфрама | ||||||||||
| 22.455.0006 |  | 3 мм Ø, 200 штук (прим. 6 мл) | ||||||||
| 22.455.0005 |  | 4 мм Ø, 200 штук (прим. 14 мл) | ||||||||
| 22.455.0004 |  | 5 мм Ø, 200 штук (прим. 25 мл) | ||||||||
| 05.368.0038 |  | 5 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0039 |  | 7 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0071 |  | 10 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0041 |  | 12 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0110 |  | 15 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0070 |  | 20 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0069 |  | 30 мм Ø | ||||||||
| Агат | ||||||||||
| 05.368.0024 |  | 5 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0025 |  | 7 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0067 |  | 10 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0027 |  | 12 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0111 |  | 15 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0028 |  | 20 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0065 |  | 30 мм Ø | ||||||||
| Спеченный корунд | ||||||||||
| 05.368.0019 | 5 мм Ø | |||||||||
| 05.368.0021 |  | 10 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0112 |  | 15 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0054 |  | 20 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0053 |  | 30 мм Ø | ||||||||
| Оксид циркония | ||||||||||
| 32.368.0005 |  | 0.1 мм Ø, 0.5 кг (прим. 135 мл) | ||||||||
| 32.368.0003 |  | 0.5 мм Ø, 0.5 кг (прим. 135 мл) | ||||||||
| 32.368.0004 |  | 1 мм Ø, 0.5 кг (прим. 135 мл) | ||||||||
| 05.368.0089 |  | 2 мм Ø, 0.5 кг (прим. 135 мл) | ||||||||
| 05.368.0090 |  | 3 мм Ø, 0.5 кг (прим. 140 мл) | ||||||||
| 22.455.0007 |  | 3 мм Ø, 200 штук (прим. 6 мл) | ||||||||
| 22.455.0009 |  | 5 мм Ø, 200 штук (прим. 25 мл) | ||||||||
| 05.368.0146 | 7 мм Ø | |||||||||
| 05.368.0094 |  | 10 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0096 |  | 12 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0113 |  | 15 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0093 |  | 20 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0106 |  | 25 мм Ø | ||||||||
| 05.368.0092 |  | 30 мм Ø | ||||||||